Topíte plynem? V roce 2020 zaplatíte v průměru kolem 31 tisíc za energii
Když nahlédneme do velkého srovnání cen plynu pro rok 2020, zjistíme, že nabídky dodavatelů se liší při roční spotřebě 22 MWh typické pro vytápění v rodinném domě klidně až o necelých 9 tisíc korun. Ověřte si, že zbytečně nepřeplácíte za dodávky plynu. Srovnali jsme ceny u největších energetických společností.
4. 6. 2020Ilustrační obrázek. Zdroj: Adobestock
Rodinný dům, kde se plynem vaří a topí, spotřebuje za rok něco mezi 21 až 25 MWh. Na konečném vyúčtování se hodně podepíše hlavně tuhá, anebo naopak mírná zima. Leden a únor 2020 přinesl spíše teplotně nadprůměrné dny, proto jsme pro modelový výpočet zvolili nižší hodnotu, tedy 22 MWh neboli 22 000 kWh za rok.
Pokud by vás zajímalo, kolik to dělá metrů krychlových (m3). Orientačně lze využít přepočtu 1 m3 = 10,55 kWh, i když zemní plyn se chová různě v závislosti na tlaku a teplotě, proto nejde o úplně přesnou hodnotu.
Průměrná cen za kWh plynu činí 1,4 Kč
Do srovnání cen jsme zařadili dodavatele s více než 9 tisíci odběrnými místy dle statistiky operátora trhu OTE ke konci roku 2019. U každého dodavatele jsme se snažili vybrat vždy 1 standardní produkt bez závazku a 1 produkt se smlouvou na dobu určitou, pokud byly takové produkty zařazeny do nabídky.
V roce 2020 domácnost s roční spotřebou 22 MWh uvidí na svém celkovém účtu za plyn v průměru 30 745 korun. Cena za 1 kWh plynu dosáhla na 1,4 korun včetně všech daní. Hodnoty platí pro většinu odběratelů s výjimkou Prahy a jihu Čech, jelikož toto území patří do jiných distribučních regionů s odlišnou výši plateb za distribuci energie.
Ceny plynu 2020 u největších dodavatelů |
|||||
---|---|---|---|---|---|
dodavatel | produkt | cena za 1 m3 | cena za 1 kWh | celková cena za 22 MWh pro rok 2020 | typ produktu |
MND a.s. | Produkt Plyn z první ruky – Ceník 2021 Online | 12,46 | 1,18 | 25 982 Kč | bez závazků + fixace |
Centropol Energy, a.s. | Pohoda Bonus | 13,53 | 1,28 | 28 208 Kč | na dobu určitou |
Europe Easy Energy a.s. | eDomácnost | 13,56 | 1,28 | 28 266 Kč | bez závazků |
X Energie, s.r.o. | Premium | 13,56 | 1,28 | 28 266 Kč | na dobu určitou |
SPP CZ, a.s. | Chytrý plyn březen 2019 | 13,65 | 1,29 | 28 460 Kč | na dobu určitou |
Vemex Energie a.s. | Jistota | 13,78 | 1,31 | 28 726 Kč | na dobu určitou + fixace |
Dobrá Energie s.r.o. | Dobrý ceník 2020 | 13,84 | 1,31 | 28 859 Kč | bez závazků |
SPP CZ, a.s. | uSPPořím bez závazku | 13,84 | 1,31 | 28 859 Kč | na dobu určitou |
Lama Energy a.s. | Exclusive | 13,91 | 1,32 | 29 007 Kč | na dobu určitou |
Pražská plynárenská, a.s. | Sleva 11 % | 13,93 | 1,32 | 29 049 Kč | na dobu určitou |
MND a.s. | Plyn z první ruky s prémií za věrnost | 14,00 | 1,33 | 29 190 Kč | bez závazků |
EP Energy Trading, a.s. | EPET, varianta Bez závazku | 14,17 | 1,34 | 29 551 Kč | bez závazků |
Pražská energetika, a.s. | Pre Plyn Fix 01/2020 | 14,31 | 1,36 | 29 849 Kč | na dobu určitou + fixace |
Comfort Energy s.r.o. | Single | 14,57 | 1,38 | 30 388 Kč | bez závazků |
E.ON Energie, a.s. | Cena pod kontrolou | 14,76 | 1,40 | 30 773 Kč | na dobu určitou |
Bohemia Energy entity s.r.o. | Klasik Garance měsíce zdarma | 14,83 | 1,41 | 30 918 Kč | bez závazků |
ČEZ Prodej, a.s. | Plyn smlouva na 2 roky | 14,88 | 1,41 | 31 027 Kč | na dobu určitou + fixace |
eYello CZ, k.s. | Yello Joule | 14,97 | 1,42 | 31 218 Kč | bez závazků |
Pražská plynárenská, a.s. | Standardní ceník | 15,11 | 1,43 | 31 500 Kč | na dobu určitou |
Energie ČS, a.s. | Produkt Standard | 15,13 | 1,43 | 31 550 Kč | bez závazků |
Comfort Energy s.r.o. | Prim | 15,19 | 1,44 | 31 685 Kč | na dobu určitou |
X Energie, s.r.o. | XE Standard | 15,19 | 1,44 | 31 685 Kč | bez závazků |
Lama Energy a.s. | Standard | 15,23 | 1,44 | 31 768 Kč | bez závazků |
ČEZ Prodej, a.s. | Plyn smlouva na dobu neurčitou | 15,26 | 1,45 | 31 826 Kč | bez závazků |
E.ON Energie, a.s. | Ceník Standard plyn | 15,66 | 1,48 | 32 651 Kč | bez závazků |
Vemex Energie a.s. | Standard | 15,68 | 1,49 | 32 692 Kč | bez závazků |
innogy Energie, s.r.o. | Tip 12 | 15,71 | 1,49 | 32 758 Kč | na dobu určitou + fixace |
Armex Energy, a.s. | Ceník zemního plynu | 15,74 | 1,49 | 32 816 Kč | bez závazků |
innogy Energie, s.r.o. | Ceník Plyn Standard | 15,84 | 1,50 | 33 036 Kč | bez závazků |
Centropol Energy, a.s. | Důvěra Start | 16,40 | 1,55 | 34 198 Kč | bez závazků |
Pražská energetika, a.s. | Plyn Standard | 16,41 | 1,56 | 34 218 Kč | bez závazků |
Bohemia Energy entity s.r.o. | Garance | 16,72 | 1,58 | 34 863 Kč | na dobu určitou |
Tabulka: Ceny plynu včetně DPH podle kalkulačky TZB info, aktuální k 18. 2. 2020. Počítáme s roční spotřebou plynu 22 MWh v distribučním regionu GasNet (většina území mimo Prahu a Jižní Čechy).